Basisdaten der SFC Aktie
| Wichtige Basisdaten auf einen Blick | |
| Tickersymbol Bloomberg | F3C |
| Tickersymbol Reuters | .CXPNX |
| WKN (Wertpapierkennnummer) | 756857 |
| ISIN (International Securities Identification Number) | DE0007568578 |
| Ausgegebene Aktien in Stück (registriert) | 7.502.887 |
| Kategorie | Stückaktie ohne Nennwert |
| Segment | Prime Standard |
| Listing | Frankfurt, FWB |
| Börsenplätze | Frankfurt, FWB |
| Designated Sponsor | Close Brothers Seydler |
| Industriegruppe | Renewable Energies |
Ihre Ansprechpartnerin:
Barbara v. Frankenberg
Head of Investor Relations
and Public Relations
SFC Energy AG
Eugen-Saenger-Ring 7
85649 Brunnthal
Germany
Tel.: +49 (89) 673 592 - 378
Fax: +49 (89) 673 592 - 169
E-Mail:
barbara.frankenberg@sfc.com


